独家资金:主力进散户逃前10股 全球时快讯
(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月5日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚太科技 | 8.25 | 4.16亿 | -2899.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥维通信 | 6.58 | 1.90亿 | -259.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 如意集团 | 5.50 | 1.55亿 | -325.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 若羽臣 | 5.07 | 7975.10万 | -396.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海得控制 | 4.90 | 1.79亿 | 180.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兰州黄河 | 4.80 | 1.19亿 | -422.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同兴环保 | 4.49 | 8565.03万 | -251.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 实益达 | 4.42 | 1.41亿 | -112.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云 | 4.06 | 4.75亿 | -219.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 惠威科技 | 3.71 | 3822.96万 | -237.91 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 2268.42 | -1.43 | -8104.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安妮股份 | 1181.71 | 0.34 | 2154.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈尔斯 | 1107.44 | -0.39 | -882.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佳华科技 | 938.23 | -2.27 | -1961.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 禾迈股份 | 786.65 | 0.10 | 2186.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 能辉科技 | 776.07 | -1.29 | -3253.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首创证券 | 652.82 | -2.46 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文一科技 | 639.04 | -4.24 | -1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 声迅股份 | 596.93 | -4.17 | -4356.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万事利 | 570.41 | -4.39 | -4204.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
